专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133-135期 | 小 | 133期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 107期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 085期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 058期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。